Рейтинг авторов на сегодня / за прошлый месяц / за все время
| № | Автор | Рейтинг | Гонорар |
|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Дикун | 81 | 30 |
| 2 | Philo | 60 | 75 |
| 3 | Виктор Фомин | 59 | 90 |
| 4 | Анастасия | 59 | 30 |
| 5 | Тимофей Старицкий | 58 | 30 |
| 6 | Tana | 57 | 45 |
| 7 | Buturlakin Art | 55 | 30 |
| 8 | golos-tatiana | 55 | 30 |
| 9 | e4v3 | 51 | 30 |



